As Oy Oulun Metsδnkuninkaantie 46 HINNASTO 17.8.2010
Metsδnkuninkaantie 46, 90250 Oulu
Arvioidut vastikkeet €/kk
Huoneistojen tiedot 1,40 €/m2 0,83 €/os.
nro. Tyyppi Krs. Huon. ala Myyntihinta Lainaosuus Velatonhinta Hoitovas. Rahoitusvas. Tila
A1 4h+k+sa 1 krs. 77,0 m2 94 000 € 67 700 € 161 700 € 107,80 € 350,26 € myyty
A2 3h+k+sa 1 krs. 64,0 m2 78 100 € 56 300 € 134 400 € 89,60 € 291,33 € myyty
A3 4h+tupak+sa 2 tas. 102,0 m2 109 900 € 89 700 € 199 600 € 142,80 € 463,97 € myyty
A4 3h+k+sa 1 krs. 71,0 m2 86 600 € 62 500 € 149 100 € 99,40 € 322,87 € myyty
A5 2h+k+sa 1 krs. 55,5 m2 79 600 € 49 000 € 128 600 € 77,70 € 253,15 € myyty
A6 3h+k+sa 1 krs. 70,5 m2 85 900 € 62 100 € 148 000 € 98,70 € 321,21 € myyty
A7 4h+k+sa 2 krs. 80,0 m2 97 500 € 70 500 € 168 000 € 112,00 € 364,37 € myyty
A8 3h+k+sa 2 krs. 65,0 m2 83 500 € 57 100 € 140 600 € 91,00 € 295,48 € myyty
A9 3h+k+sa 2 krs. 73,0 m2 93 700 € 64 200 € 157 900 € 102,20 € 332,00 € myyty
A10 2h+k+sa 2 krs. 56,0 m2 80 500 € 49 300 € 129 800 € 78,40 € 254,81 € myyty
A11 3h+k+sa 2 krs. 73,0 m2 93 700 € 64 200 € 157 900 € 102,20 € 332,00 € myyty
B1 5h+k+sa 2 tas. 105,0 m2 107 100 € 92 400 € 199 500 € 147,00 € 478,08 € myyty
B2 3h+k+sa 1 krs. 72,0 m2 95 000 € 63 400 € 158 400 € 100,80 € 327,85 € myyty
B3 3h+k+sa 1 krs. 72,0 m2 95 000 € 63 400 € 158 400 € 100,80 € 327,85 € myyty
B4 3h+k+sa 1 krs. 72,0 m2 95 000 € 63 400 € 158 400 € 100,80 € 327,85 € myyty
B5 4h+k+sa 1 krs. 85,0 m2 117 800 € 74 800 € 192 600 € 119,00 € 386,78 € myyty
B6 4h+k+sa 1 krs. 85,0 m2 120 700 € 74 800 € 195 500 € 119,00 € 386,78 € myyty
C1 5h+k+sa 2 tas. 105,0 m2 107 100 € 92 400 € 199 500 € 147,00 € 478,08 € myyty
C2 4h+k+sa 1 krs. 85,0 m2 117 800 € 74 800 € 192 600 € 119,00 € 386,78 € myyty
C3 4h+k+sa 1 krs. 85,0 m2 117 800 € 74 800 € 192 600 € 119,00 € 386,78 € myyty
C4 4h+k+sa 1 krs. 85,0 m2 117 800 € 74 800 € 192 600 € 119,00 € 386,78 € myyty
C5 4h+k+sa 1 krs. 85,0 m2 112 200 € 74 800 € 187 000 € 119,00 € 386,78 € myyty
C6 5h+k+sa 1 krs. 95,0 m2 134 900 € 83 600 € 218 500 € 133,00 € 432,43 € myyty
23 kpl   1818,0 m2 2 321 200 € 1 600 000 € 3 921 200 €   Vapaana  asuntoa
Autotallit 8 kpl / a 3 500 €     vapaana -
Autokatokset 17 kpl / a 2 500 €     vapaana -
Autopaikat 6 kpl / a 1 500 €      vapaana AP31
Maksuerδt:     pvm.         pvm.
1.erδ 15% kun tyφt on aloitettu 10.8.2009 5.erδ 15% kun kiintokalusteet on asennettu 18.3.2010
2.erδ 20% kun II krs runko valmis 20.10.2009 6.erδ 10% kun asunnot on muuttokunnossa 28.5.2010
3.erδ 20% kun vesikatossa 10.12.2009
4.erδ 20% kun vδliseinδt on levytetty 5.2.2010
Pankki:       Myynti ja Rakentaja  
RS-Pankki Oulun Osuuspankki Rakennus-Hanka Oy www.rakennus-hanka.fi
Tili nro. 574140-243654 Matti Eeronheimo 0400-682 410
Ilpo Vakkuri 0400-681 288