As Oy Oulun Isokatu 55 HINNASTO 10.11.2011
Isokatu 55, 90100 Oulu
Arvioidut vastikkeet €/kk
Huoneistojen tiedot 1,80 €/m2 3,55 €/os.
nro. Tyyppi Krs. Huon. ala Myyntihinta Lainaosuus Velatonhinta Hoitovas. Rahoitusvas. Tila
A1 Liiketila 1 krs. 101,0 m2 108 700 € 237 500 € 346 200 € 181,80 € 1199,90 € myyty
A2 2h+kk+sa 1 krs. 46,0 m2 58 500 € 113 100 € 171 600 € 82,80 € 571,55 € myyty
A3 3h+k+sa 1 krs. 81,5 m2 84 300 € 201 000 € 285 300 € 146,70 € 1015,30 € myyty
A4 2h+kk+sa 1 krs. 53,0 m2 67 000 € 130 700 € 197 700 € 95,40 € 660,30 € myyty
A5 3h+k+sa 1 krs. 66,5 m2 71 000 € 163 700 € 234 700 € 119,70 € 827,15 € myyty
A6 1h+kk+sa 2 krs. 39,5 m2 49 200 € 97 000 € 146 200 € 71,10 € 489,90 € myyty
A7 3h+k+sa 2 krs. 81,0 m2 86 200 € 199 600 € 285 800 € 145,80 € 1008,20 € myyty
A8 2h+k+sa 2 krs. 56,5 m2 71 700 € 139 100 € 210 800 € 101,70 € 702,90 € myyty
A9 4h+k+sa 2 krs. 97,0 m2 93 600 € 238 900 € 332 500 € 174,60 € 1207,00 € myyty
A10 2h+kk+sa 2 krs. 46,5 m2 57 600 € 114 500 € 172 100 € 83,70 € 578,65 € myyty
A11 2h+kk+sa 2 krs. 46,0 m2 58 500 € 113 100 € 171 600 € 82,80 € 571,55 € myyty
A12 3h+k+sa 2 krs. 81,0 m2 83 900 € 199 600 € 283 500 € 145,80 € 1008,20 € myyty
A13 2h+kk+sa 2 krs. 53,0 m2 67 000 € 130 700 € 197 700 € 95,40 € 660,30 € myyty
A14 3h+k+sa 2 krs. 66,5 m2 69 100 € 163 700 € 232 800 € 119,70 € 827,15 € myyty
A15 1h+kk+sa 3 krs. 39,5 m2 64 900 € 97 000 € 161 900 € 71,10 € 489,90 € myyty
A16 3h+k+sa 3 krs. 81,0 m2 118 900 € 199 600 € 318 500 € 145,80 € 1008,20 € myyty
A17 2h+k+sa 3 krs. 56,0 m2 93 800 € 137 700 € 231 500 € 100,80 € 695,80 € myyty
A18 4h+k+sa 3 krs. 97,0 m2 132 700 € 238 900 € 371 600 € 174,60 € 1207,00 € myyty
A19 2h+kk+sa 3 krs. 46,5 m2 77 800 € 114 500 € 192 300 € 83,70 € 578,65 € myyty
A20 2h+kk+sa 3 krs. 46,0 m2 77 000 € 113 100 € 190 100 € 82,80 € 571,55 € myyty
A21 3h+k+sa 3 krs. 81,0 m2 118 900 € 199 600 € 318 500 € 145,80 € 1008,20 € myyty
A22 2h+kk+sa 3 krs. 53,0 m2 88 400 € 130 700 € 219 100 € 95,40 € 660,30 € myyty
A23 3h+k+sa 3 krs. 66,5 m2 97 800 € 163 700 € 261 500 € 119,70 € 827,15 € myyty
A24 1h+kk+sa 4 krs. 39,0 m2 80 600 € 96 300 € 176 900 € 70,20 € 486,35 € myyty
A25 3h+k+sa 4 krs. 81,0 m2 151 600 € 199 600 € 351 200 € 145,80 € 1008,20 € myyty
A26 2h+k+sa 4 krs. 56,0 m2 116 400 € 137 700 € 254 100 € 100,80 € 695,80 € myyty
A27 4h+k+sa 4 krs. 97,0 m2 171 800 € 238 900 € 410 700 € 174,60 € 1207,00 € myyty
A28 2h+kk+sa 4 krs. 46,5 m2 96 500 € 114 500 € 211 000 € 83,70 € 578,65 € myyty
A29 2h+kk+sa 4 krs. 45,5 m2 94 800 € 111 700 € 206 500 € 81,90 € 564,45 € myyty
A30 3h+k+sa 4 krs. 81,0 m2 151 600 € 199 600 € 351 200 € 145,80 € 1008,20 € myyty
A31 2h+kk+sa 4 krs. 53,0 m2 109 800 € 130 700 € 240 500 € 95,40 € 660,30 € myyty
A32 3h+k+sa 4 krs. 66,0 m2 123 800 € 162 300 € 286 100 € 118,80 € 820,05 € myyty
A33 1h+kk+sa 5 krs. 39,0 m2 96 400 € 96 300 € 192 700 € 70,20 € 486,35 € myyty
A34 3h+k+sa 5 krs. 81,0 m2 184 200 € 199 600 € 383 800 € 145,80 € 1008,20 € myyty
A35 2h+k+sa 5 krs. 56,0 m2 139 000 € 137 700 € 276 700 € 100,80 € 695,80 € myyty
A36 4h+k+sa 5 krs. 97,0 m2 207 300 € 238 900 € 446 200 € 174,60 € 1207,00 € myyty
A37 2h+kk+sa 5 krs. 46,5 m2 115 300 € 114 500 € 229 800 € 83,70 € 578,65 € myyty
A38 2h+kk+sa 5 krs. 45,5 m2 113 000 € 111 700 € 224 700 € 81,90 € 564,45 € myyty
A39 3h+k+sa 5 krs. 81,0 m2 184 200 € 199 600 € 383 800 € 145,80 € 1008,20 € myyty
A40 2h+kk+sa 5 krs. 53,0 m2 131 100 € 130 700 € 261 800 € 95,40 € 660,30 € myyty
A41 3h+k+sa 5 krs. 66,0 m2 150 400 € 162 300 € 312 700 € 118,80 € 820,05 € myyty
A42 2h+kk+sa 6 krs. 53,5 m2 140 800 € 132 100 € 272 900 € 96,30 € 667,40 € myyty
A43 5-6h+k+sa 6 krs. 182,0 m2 479 900 € 448 300 € 928 200 € 327,60 € 2264,90 € myyty
43 kpl   2847,0 m2 4 935 000 € 7 000 000 € 11 935 000 €   Vapaana  as
Autohallipaikka 38 kpl / a 20 000 € / hoitov 10,0 €/kk / vapaana AH1,2,9,22
24,25,26,28,32,33,35
Maksuerδt:     pvm.         pvm.
1.erδ 15% kun tyφt on aloitettu 29.3.2010 5.erδ 20% kun vδliseinδt on levytetty 24.2.2011
2.erδ 15% kun kellarin runko on valmis 1.7.2010 6.erδ 15% kun kiintokalusteet on asennettu 27.4.2011
3.erδ 10% kun IV krs runko on valmis 27.10.2010 7.erδ 10% kun asunnot on muuttok 27.9.2011
4.erδ 15% kun vesikatossa 22.12.2010
Pankki:       Myynti ja Rakentaja  
RS-Pankki Oulun Osuuspankki Rakennus-Hanka Oy www.rakennus-hanka.fi
Tili nro. 574140-221197 Matti Eeronheimo 0400-682 410
Ilpo Vakkuri 0400-681 288