As Oy Oulun Kotimetsäntie 9 HINNASTO 6.11.2009
Kotimetsäntie 9
90420 OULU
Arvioidut vastikkeet €/kk
Huoneistojen tiedot 2,00 €/m2 0,25 €/os.
nro. Tyyppi Krs. Huon. ala Myyntihinta Lainaosuus Velatonhinta Hoitovas. Rahoitusvas. Tila
A1 3h+k+s 1 krs. 72,5 m2 96 500 € 44 500 € 141 000 € 145,00 € 185,25 € myyty
A2 3h+k+s 1 krs. 72,5 m2 96 500 € 44 500 € 141 000 € 145,00 € 185,25 € myyty
A3 3h+k+s 1 krs. 72,5 m2 96 500 € 44 500 € 141 000 € 145,00 € 185,25 € myyty
B4 3h+k+s 1 krs. 72,5 m2 96 500 € 44 500 € 141 000 € 145,00 € 185,25 € myyty
B5 3h+k+s 1 krs. 72,5 m2 96 500 € 44 500 € 141 000 € 145,00 € 185,25 € myyty
B6 3h+k+s 1 krs. 72,5 m2 96 500 € 44 500 € 141 000 € 145,00 € 185,25 € myyty
B7 4h+k+s 1 krs. 84,0 m2 106 500 € 51 500 € 158 000 € 168,00 € 214,75 € myyty
C8 4h+k+s 1 krs. 92,0 m2 113 500 € 56 300 € 169 800 € 184,00 € 234,75 € myyty
C9 4h+k+s 1 krs. 92,0 m2 113 500 € 56 300 € 169 800 € 184,00 € 234,75 € myyty
C10 4h+k+s 1 krs. 92,0 m2 113 500 € 56 300 € 169 800 € 184,00 € 234,75 € myyty
C11 4h+k+s 1 krs. 92,0 m2 110 700 € 56 300 € 167 000 € 184,00 € 234,75 € myyty
C12 4h+k+s 1 krs. 92,0 m2 110 700 € 56 300 € 167 000 € 184,00 € 234,75 € myyty
12 kpl Kokonais huon. ala 979,0 m2 1 247 400 € 600 000 € 1 847 400 €   Vapaana  
Maksuerät:     pvm.         pvm.
1.erä 15% kun työt on aloitettu 5.erä 15% kun kiintokalusteet on asennettu 03.07.2009
2.erä 20% kun betonirunko on valmis 12.3.2009 6.erä 10% kun asunnot on muuttokunnossa 28.09.2009
3.erä 20% kun vesikatossa 24.4.2009 7.erä muuttokunnossa
4.erä 20% kun väliseinät on levytetty 17.6.2009 8.erä
Pankki:       Myynti ja Rakentaja  
RS-Pankki Oulun Osuuspankki Rakennus-Hanka Oy www.rakennus-hanka.fi
Tili nro 574140-238589 Matti Eeronheimo 0400-682 410
Ilpo Vakkuri 0400-681 288